詳細の結果は下記の通り。
| ●W.シンプソン | 5&4 | ○L.ウーストハイゼン |
| ○J.デイ | 3&1 | ●G.クッツェー |
| ●J.ダフナー | 1up | ○E.エルス |
| ●M.クーチャー | 2&1 | ○J.スピース |
| ○J.フューリック | 1up | ●H.イングリッシュ |
| ●S.ガルシア | 1up | ○R.ファウラー |
| ○G.マクドウェル | 1up 21H | ●H.メイハン |
| ●B.ワトソン | 1up | ○V.デュビッソン |
| ●W.シンプソン | 5&4 | ○L.ウーストハイゼン |
| ○J.デイ | 3&1 | ●G.クッツェー |
| ●J.ダフナー | 1up | ○E.エルス |
| ●M.クーチャー | 2&1 | ○J.スピース |
| ○J.フューリック | 1up | ●H.イングリッシュ |
| ●S.ガルシア | 1up | ○R.ファウラー |
| ○G.マクドウェル | 1up 21H | ●H.メイハン |
| ●B.ワトソン | 1up | ○V.デュビッソン |
0 コメント:
コメントを投稿